|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| MAX. MAKS. Input Voltage Napięcie wejściowe: | 1100 V | Min. Min. input voltage / start voltage napięcie wejściowe / napięcie począt: | 60 V / 250 V |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. input current per MPP tracker prąd wejściowy na moduł śledzący MP: | 16 A | Max. Maks. short-circuit current per MPP tracker prąd zwarciowy na tracker M: | 24 A |
| Zakres napięcia akumulatora: | 120 V do 600 V | Rodzaj akumulatora: | LIFEPO4 |
| Max. Maks. switch time czas przełączania: | < 10 ms | Wyjście THDv (@ obciążenie liniowe): | 2% |
| Wydajność MPPT: | 99,9% | Waga: | 26 kg |
| Zakres temperatury pracy: | -25 °C~+60 °C | Poziom ochrony: | IP66 |
| Podkreślić: | 1100V hybrydowy inwerter z baterią,Hybrydowy Inwerter |
||
Wprowadzenie trójfazowego hybrydowego inwertera NOVGEN - Twoja brama do jaśniejszej, bardziej ekologicznej przyszłości!
Wykorzystaj energię słoneczną: Dzięki płynnej integracji z akumulatorami HVS, ten inwerter umożliwia tworzenie własnego systemu magazynowania energii mieszkalnej (ESS).Pożegnaj się z uzależnieniem od sieci i przyjmij niezależność energetyczną jak nigdy dotąd.
Dostosowane do twoich potrzeb: Z mocą od 5 kW do 12 kW, wybierz system, który idealnie odpowiada Twoim wymaganiom.
Wykorzystaj jak najwięcej energii słonecznej: Dostosować system fotowoltaiczny z 2 lub 3 wbudowanych śledzących MPPT, z imponującą 99,9% efektywność MPPT. Maksymalizować zbior energii i zobaczyć te oszczędności wzrosnąć!
Wydajność wysoka: osiągnięcie niesamowitej wydajności 98,4% prądu przemiennego przy zaledwie 3% całkowitego zniekształcenia harmonijnego (THD).
Nieprzerwana moc: Funkcja błyskawicznie szybkiego UPS płynnie przełącza źródła zasilania z sieci do falownika w mniej niż 10 milisekund.
Inteligentne sterowanie w zasięgu ręki: Bez wysiłku skonfigurować, uruchomić i monitorować przepływ energii i zużycie za pomocą aplikacji NOVGEN Viewer.i ustawienia zasilania - wszystko z smartfonaNieważne, gdzie jesteś.
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscuNasz inwerter jest wyposażony w szereg zabezpieczeń, w tym ochronę przed napięciem prądu stałego, wykrywanie oporu izolacyjnego, ochronę odwrotnej biegunowości,monitorowanie usterek, ochrona przed zwarciem prądu przemiennego i ochrona przed wyspą.
Zbudowany na trwałość: Zawieszony w obudowie IP66, ten inwerter jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać działanie żywiołów.
Łatwa instalacjaNasze łączniki Phoenix Contact zapewniają bezproblemowe, beznarzędne połączenie prądu stałego.poprawa estetyki i uproszczenie procesu.
Doświadcz przyszłości energetyki dzięki trójfazowemu hybrydowemu inwerterowi NOVGEN - Twojemu biletowi do niezależności energetycznej, efektywności i bezpieczeństwa.
| Modelowy | Polaris-5k-T2EU | Polaris-6k-T2EU | Polaris-8k-T2EU | Polaris-10k-T2EU | Polaris-12k-T2EU |
| PV INPUT | |||||
| Maksymalna moc zestawu fotowoltaicznego | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp | 18000 Wp |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V | ||||
| Zakres napięcia MPp/nazwa napięcia wejściowego | 150V do 950V/600V | 200 V do 950 V/600 V | |||
| Min. napięcie wejściowe/ napięcie wyjściowe | 60V/250V | ||||
| Liczba niezależnych śledzących urządzeń MPPT / ciągów na wpis MPPT | Wspaniałe życie, 1/15 | ||||
| Maksymalny prąd wejściowy na monitor MPP | 20 A | ||||
| Maksymalny prąd zwarcia na monitor MPP | 30 A | ||||
| Wprowadzenie akumulatora | |||||
| Zakres napięcia akumulatora | 120V do 600V | ||||
| Maksymalna moc ładowania/wyładowania | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Maksymalny prąd ładowania / Maksymalny prąd rozładowania | 36 A | ||||
| Nominalny prąd ładowania / Nominalny prąd rozładowania | 30 A | ||||
| Rodzaj akumulatora | LiFePO4 | ||||
| Wydatki AC | |||||
| Zakres napięcia zmiennego/Nominalne napięcie zmiennego | 270V do 480V/3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 230/400V, 240/415V | ||||
| Nominalna częstotliwość sieci prądu zmiennego | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Zakres częstotliwości sieci AC | 45~55 Hz / 55~65 Hz | ||||
| Moc nominalna | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
| Maksymalna moc widoczna | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA |
| Prąd wyjściowy sieci znamionowej (@400V) | 7.3 A | 8.7 A | 11.6A | 14.5 A | 17.4A |
| Maksymalny prąd wyjściowy z sieci ((@400V) | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
| Harmoniki THDi (@ Moc nominalna) | < 3% (mocy nominalnej) | ||||
| AC INPUT | |||||
| Narysowane napięcie sieci | 3/N/PE, 220/380V;230/400V;240/415V | ||||
| Nominalna częstotliwość sieci | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Maksymalna moc wejściowa z sieci | 10000 W | 12000 W | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
| Maksymalny prąd wejściowy z sieci | 14.5 A | 17.4A | 23.2 A | 29.0 A | 34.8A |
| Wynik EPS | |||||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 3/N/PE, 220/380V;230/400V;240/415V | ||||
| Częstotliwość wyjściowa nominalna | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Moc nominalna | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
| Wydajność widoczna | 2 razy moc znamionowa, 10 s | ||||
| Prąd znamionowy (@400V) | 7.3 A | 8.7 A | 11.6A | 14.5 A | 17.4A |
| Max. czas przełączania | < 10 ms | ||||
| Wyjście THDv (@ obciążenie liniowe) | 2% | ||||
| Wykorzystanie | |||||
| Wydajność MPPT | 99.90% | ||||
| Euro efektywność / maks. efektywność | 970,2% / 98,0% | 970,5%/98,2% | 970,9%/98,4% | ||
| DATA GENERALNE | |||||
| Współczynnik mocy przy mocy znamionowej / ustawialnym przemieszczeniu | 1/0.8 co prowadzi do opóźnienia 0,8 | ||||
| Wymiary (W/H/D) | 545 mm/478 mm/205 mm | ||||
| Waga | 26 kg | ||||
| Zakres temperatury pracy | -25 °C... +60 °C | ||||
| Koncepcja chłodzenia | Naturalna konwekcja | ||||
| Stopień ochrony (zgodnie z normą IEC 60529) | IP66 | ||||
| Maks. wilgotność względna | 100% | ||||
| Maksymalna wysokość pracy | 4000 m | ||||
Pobierz:
Osoba kontaktowa: Miss. Cheng
Tel: +86 755 27210648