Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj akumulatora: | LIFEPO4 | Masa modułu akumulatorowego: | 29 KG |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Wewnątrz i na zewnątrz | Zakres temperatury pracy: | Ładowanie: 0℃ ~ 55℃ Rozładowanie: -20℃ ~ 55℃ |
Poziom ochrony: | IP65 | Komunikacja: | MÓC |
Orzecznictwo: | CE | Cykl życia: | 6000 razy |
Kompatybilne falowniki: | Novgen, Megarevo, Solplanet, Growatt | DOD: | 100% |
Gwarancja: | 10 lat | ||
Podkreślić: | 5.12kWh Składowanie energii słonecznej dla użytku mieszkalnego,5.12kWh System przechowywania baterii mieszkalnej |
System magazynowania energii dla mieszkań 5,12 kWh System magazynowania energii dla mieszkań
Bateria Altair HVS to pakiet magazynowania energii dla ESS mieszkalnych. Składa się z modułowego akumulatora o nominalnej pojemności 5,12 kWh. Pojemność akumulatora wynosi od 10,24 kWh do 30,72 kWh,który pasuje do innego scenariusza.
Wysoka skalowalność
Zakres od 10,24 do 30,72 kWh
Ochrona przed wejściem
IP65, obsługa użytkowania na zewnątrz
Projektowanie układów
Odtworzyć i podłączyć połączenie bezprzewodowe
Łatwa instalacja, oszczędność miejsca
Adaptacyjny
Automatyczne dopasowanie napięcia
Bezpieczne.
Komórki LFP z wielowarstwowym BMS
Wysoka zgodność
Odpowiedź z głównymi markami inwerterów
Moduł akumulatora | Bateria Altair HVS - 5,12 kWh | ||||
Model | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Ilość modułu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Napęd nominalny | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
Pojemność nominalna | 10.2 kWh | 150,3 kWh | 200,4 kWh | 250,5 kWh | 300,6 kWh |
Maksymalnie. Moc rozładowania |
8.19 kW | 12.29kW | 16.38 kW | 200,48 kW | 24.58 kW |
Wymiary (W/H/D) | 700×540×370 mm | 700 × 700 × 370 mm | 700 × 860 × 370 mm | 700 × 1020 × 370 mm | 700 × 1180 × 370 mm |
Waga | 1340,2 kg | 1850,4 kg | 2360,6 kg | 2870,8 kg | 339 kg |
Masa modułu baterii | Wewnętrzny / zewnętrzny | ||||
Lokalizacja instalacji | Wyroby z włókien sztucznych | ||||
Metoda montażu | Ładowanie: 0°C ~ 55°C | ||||
Zakres temperatury pracy | Wydalanie: -20°C ~ 55°C | ||||
Zakres temperatury przechowywania | -20°C~45°C | ||||
Koncepcja chłodzenia | Naturalna konwekcja | ||||
Stopień ochrony | IP65 | ||||
Względna wilgotność | 5% ~ 95%, nie kondensujące | ||||
Komunikacja | Potrafią | ||||
Certyfikacja | IEC 62619 / EN 61000 IEC 62040/UN38.3 |
||||
Cykl życia 3 | 6000 razy | ||||
DOD | 100% | ||||
Kompatybilne falowniki | Novgen, Megarevo, Solplanet, Growatt |
Pobierz:
Osoba kontaktowa: Miss. Cheng
Tel: +86 755 27210648